| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 31. U9單人兩項拉丁舞 | Recalled 18 Couples to 51 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 游允歆 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 9 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 10 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 11 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 12 | 張恬熙 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 47 | 張蕎蔓 | 文鶴舞蹈學苑 |
| 7 | 54 | 黃筠熙 | Fashion Dance |
| 8 | 55 | 楊昇月 | Fashion Dance |
| 9 | 59 | 范君君 | 畢馨文 |
| 10 | 60 | 施羽庭 | 畢馨文 |
| 11 | 75 | 羅以芯 | AD永恆 |
| 12 | 89 | 陳宥心 | DANCEMATE |
| 13 | 90 | 彭筱晴 | DANCEMATE |
| 14 | 91 | 楊凡儀 | DANCEMATE |
| 15 | 92 | 李祐希 | DANCEMATE |
| 16 | 93 | 高巧馨 | DANCEMATE |
| 17 | 94 | 游名欣 | DANCEMATE |
| 18 | 119 | 張凱茜 | 臺北市復興實驗高中 國小部 |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | B. | 譚敬耀 | C. | 吳明燕 |
| D. | 黃志榮 | E. | 田博文 | F. | 陳品儒 |
| G. | 游采洵 | H. | 藍翊文 | I. | 杜勁緯 |
| J. | 范姜詩琁 | K. | 陳柏任 | L. | 耿孟筠 |